Volvo Кредит
Від 0,01%* річних на придбання всього модельного ряду Volvo. Не відкладайте покупку омріяної моделі Volvo та обирайте вигідні умови кредитування.
Вибір правильного автомобіля завжди пов’язаний з вибором прийнятних фінансових умов.
Volvo в Україні готові надати умови на придбання вашого Volvo, з якими ваше життя стане комфортнішим.
- Привабливі відсоткові ставки.
- Прозора схема обслуговування кредиту.
- Вигідний і швидкий обмін автомобіля на новий.
- Щомісячні платежі мінімізовані в порівнянні зі стандартними кредитними програмами і дозволяють не знижувати звичний рівень вашого життя.
Програма VOLVO КРЕДИТ - можливість швидко, зручно і на вигідних умовах отримати в своє розпорядження легендарну якість і комфорт від Volvo.
Програми кредитування від ОщадБанку
Кредитна програма «Мій автомобіль» від Ощаду
| Строк кредитування | Разова комісія банку | Процентна ставка залежно від терміну кредитування та початкового внеску, % річних | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | ||
| до 12 міс | 1,5% | 2.5% | 1,00% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* |
| від 13 до 24 міс. | 6,5% | 5.2% | 3,5% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | |
| від 25 до 36 міс | 8,00% | 7,00% | 5,00% | 3.00% | 0,01% | 0,01%* | |
| від 37 до 60 міс | 11% | 10% | 9% | 7% | 4.5% | 0,01% | |
| від 61 до 84 міс | 12.5% | 12% | 11% | 9% | 6% | 0,01% | |
* Разова комісія за видачу кредиту — 0%
Програми кредитування від ОщадБанку
Кредитна програма «SELECT FINANCE» від Ощаду
| Строк кредитування | Разова комісія банку | Процентна ставка залежно від терміну кредитування та початкового внеску, % річних | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| від 30% | від 40% | від 50% | від 60% | від 70% | ||
| від 1 до 12 міс | 1,5% | 6,5 % | 5% | 0,01%** | 0,01%** | 0,01%* |
| від 13 до 24 міс. | 8,5 % | 7% | 4,5% | 0,01%** | 0,01%* | |
| від 25 до 36 міс | 9,5 % | 8% | 6% | 3% | 0,01%* | |
| від 37 до 60 міс | 11 % | 10% | 8% | 5% | 0,01%* | |
*разова комісія 0%
**разова комісія 3%
Програми кредитування від ОщадБанку
Кредитна програма «Моя енергія» від Ощаду
| Строк кредитування | Разова комісія банку | Процентна ставка залежно від терміну кредитування та початкового внеску, % річних | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | від 30% | від 40% | від 50% | від 60% | від 70% | ||
| від 1 до 12 міс | 1,5% | 4,7 % | 3,5 % | 0,01%* | 0,01% | 0,01%** | 0,01%** |
| від 13 до 24 міс. | 7,7% | 6,7 % | 4,7% | 0,01%*** | 0,01% | 0,01%** | |
| від 25 до 36 міс | 8,5% | 7,5 % | 6% | 3,5% | 0,01% | 0,01% | |
| від 37 до 60 міс | 10,7% | 9,7 % | 8% | 6% | 2,5% | 0,01% | |
| від 61 до 84 міс | 12% | 11% | 10% | 8% | 5% | 0,01% | |
Разова комісія за видачу кредиту для кредитів:
строком до 12 міс. – 2%
строком від 13 до 36 міс. – 1,5%
строком від 37 до 84 міс. – 0%
* 2,99%, **0%, ***3,49%
Програми кредитування від ОщадБанку
Кредитна програма «Ощад драйв» від Ощаду
| Строк кредитування | Разова комісія банку | Процентна ставка залежно від терміну кредитування та початкового внеску, % річних | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | від 30% | від 40% | від 50% | від 60% | від 70% | ||
| 12 міс | 2,5% | 5,99 % | 4,99 % | 3,99 % | 2,49% | 0,01% | 0,01% |
| 24 міс. | 1,5% | 9,99% | 8,99 % | 7,99 % | 5,99 % | 3,49% | 0,01% |
| від 25 до 36 міс | 10,99% | 10,49 % | 8,99 % | 7,49% | 5,49% | 0,99% | |
| від 37 до 60 міс | 13,49% | 12,49 % | 11,49 % | 9,99 % | 7,99% | 4,49% | |
| від 61 до 84 міс | 14,99% | 13,99 % | 12,49 % | 10,99% | 8,99% | 5,99% | |
1- на транспортні засоби торгових марок Китаю, Індії, тощо максимальний строк кредиту – 60 місяців
Вартість страхування КАСКО може бути включено в тіло кредиту.
Програми кредитування від ОщадБанку - «Ощад фінанс»
Програми кредитування від ОщадБанку "Турбодрайв"
Програми кредитування від ПриватБанку для фізичних осіб
Кредитна програма «Регіональна програма №4»
|
Авансовий внесок |
Строк кредитування, річна процентна ставка | ||||
| 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
| 20% | 5% | 8,5% | 9,5% | 10,5% | 11% |
| 30% | 3,5% | 7,5% | 8,5% | 9,5% | 10% |
| 40% | 2% | 6% | 7% | 8% | 8,5% |
| 50% | 0,01% | 3,5% | 4,5% | 6% | 7% |
| 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,5% | 4% |
| 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Разова комісія від суми кредиту | 2,5% | 1,5% | |||
| Страховий тариф КАСКО – 6,99% | |||||
Програми кредитування від ПриватБанку для фізичних осіб
Кредитна програма «Приват grace Winner VOLVO»
| Авансовий внесок | Строк кредитування – 60 місяців |
|---|---|
| 20% | 6,5% – на 2 роки / 22,9% – з 3 року |
| 30% | 4,9% – на 2 роки / 22,9% – з 3 року |
| 40% | 2,9% – на 2 роки / 22,9% – з 3 року |
| 50% | 0,01% – на 2 роки / 22,9% – з 3 року |
| 60% | 0,01% – на 2 роки / 14,9% – з 3 року |
| Разова комісія від суми кредиту | Відсутня |
| Страховий тариф КАСКО – від 6,79% | |
* Під пільговим періодом розуміють період від 2-х років
Кредитна програма «Winner Finance»
Кредитна програма для всіх моделей VOLVO для фізичних осіб
| Передплата за автомобіль, % | Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
| 30% | 1,99% | 5,99% | 6,99% | 11,99% | 11,99% |
| 40% | 0,01% | 4,99% | 5,99% | 10,99% | 11,99% |
| 50% | 0,01% | 0,01% | 4,99% | 9,99% | 10,99% |
| 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 7,99% | 8,99% |
| 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 7,99% |
| Разова комісія – 1,50% від суми позики | Разова комісія – 0% від суми позики | ||||







